Sobota 22. 10. 2022
1. | Postřelmov | 14 | 11 | 1 | 2 | 52:10 | 34 | ||
2. | Sokol Určice | 14 | 10 | 2 | 2 | 33:15 | 32 | ||
3. | SK PASEKA | 14 | 8 | 1 | 5 | 42:24 | 25 | ||
4. | SK Loštice | 14 | 6 | 3 | 5 | 32:19 | 21 | ||
5. | SK Náměšť | 14 | 6 | 2 | 6 | 36:40 | 20 | ||
6. | Maletín | 14 | 6 | 2 | 6 | 29:36 | 20 | ||
7. | Plumlov | 14 | 4 | 6 | 4 | 29:34 | 18 | ||
8. | Lesnice | 14 | 5 | 2 | 7 | 20:25 | 17 | ||
9. | TJ Libina | 14 | 5 | 1 | 8 | 31:34 | 16 | ||
10. | SK Bludov | 14 | 4 | 4 | 6 | 31:40 | 16 | ||
11. | Protivanov | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:33 | 16 | ||
12. | Troubelice | 14 | 3 | 5 | 6 | 20:35 | 14 | ||
13. | Olomouc | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:32 | 14 | ||
14. | Olešnice | 14 | 3 | 2 | 9 | 14:30 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
Olomoucký kraj podporuje děti a mládež TJ Sokol Určice, z.s. | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje děti a mládež TJ Sokol Určice, z.s. | Obec Určice podporuje celoroční sportovní činnost TJ Sokol Určice, z.s. |