1. Konice
2. Medlov
3. Litovel
4. Mohelnice
5. Brodek PR
6. Postřelmov
7. Určice
8. Dolany
9. Zábřeh
10.Lipová
11.Bělotín
12.V.Losiny
13.Rapotín
14.Čechovice
15.Želátovice
16.Bohuňovice
Zápasy 1.kola
Ne 06.08. 2023 00:00 | ![]() |
Konice | : | Bohuňovice | ![]() |
|||
Ne 06.08. 2023 00:00 | ![]() |
Medlov | : | Želatovice | ![]() |
|||
Ne 06.08. 2023 00:00 | ![]() |
Litovel | : | Čechovice | ![]() |
|||
Ne 06.08. 2023 00:00 | ![]() |
Mohelnice | : | Rapotín | ![]() |
|||
Ne 06.08. 2023 00:00 | ![]() |
Brodek u Př. | : | Velké Losiny | ![]() |
|||
Ne 06.08. 2023 00:00 | ![]() |
Postřelmov | : | Bělotín | ![]() |
|||
Ne 06.08. 2023 00:00 | ![]() |
Určice | : | Lipová | ![]() |
|||
Ne 06.08. 2023 00:00 | ![]() |
Dolany | : | Zábřeh | ![]() |
|||
Muži "A" I.A třída skupina A
Konečná tabulka:
1. | Sokol Určice⇧ | 26 | 22 | 2 | 2 | 65:20 | 68 | 0 | 0 |
2. | TJ Postřelmov⇧ | 26 | 18 | 2 | 6 | 77:27 | 56 | 0 | 0 |
3. | SK PASEKA | 26 | 13 | 4 | 9 | 76:53 | 43 | 0 | 0 |
4. | TJ Sokol Lesnice | 26 | 11 | 6 | 9 | 48:41 | 39 | 0 | 0 |
5. | SK Bludov | 26 | 10 | 6 | 10 | 54:61 | 36 | 0 | 0 |
6. | Sokol Troubelice | 26 | 9 | 9 | 8 | 41:49 | 36 | 0 | 0 |
7. | 1.FC Olešnice | 26 | 10 | 3 | 13 | 49:46 | 33 | 0 | 0 |
8. | SK Loštice 1923 | 26 | 9 | 5 | 12 | 46:43 | 32 | 0 | 0 |
9. | Maletín | 26 | 10 | 2 | 14 | 49:73 | 32 | 0 | 0 |
10. | SK Náměšť na Hané | 26 | 9 | 3 | 14 | 58:82 | 30 | 0 | 0 |
11. | SOKOL Plumlov | 26 | 7 | 8 | 11 | 50:57 | 29 | 0 | 0 |
12. | TJ Libina | 26 | 9 | 2 | 15 | 49:70 | 29 | 0 | 0 |
13. | SK Protivanov | 26 | 6 | 7 | 13 | 43:63 | 25 | 0 | 0 |
14. | Sokol Olomouc - Chomoutov⇩ | 26 | 5 | 9 | 12 | 39:59 | 24 | 0 | 0 |
Střelci Branek:
Ondřej Halouzka 18
Petr Piňos 9
Michal Bureš 8
Petr Zapletal 7
Michal Trajer 6
Jiří Hirák 4
Vojtěch Slezák 2
Ladislav Liška 2
Tomáš Mariánek 2
David Škrabal 2
Martin Grulich 1
Michal Rotschedl 1
Tomáš Menšík 1
Výsledky všech utkání:
1. kolo
7. Postupy a sestupy po ukončení SR 2022-23:
V souladu s Rozpisem soutěží O KFS SR 2022-3, Článek 31 Postupy a sestupy, doplňování míst v soutěžích, jsou
postupy a sestupy po ukončení SR 2022-23 v jednotlivých soutěžích následující:
- sestup z MS divizí: žádný klub,
- Krajský přebor muži: - vítěz s právem postupu do MSD – Jeseník,
- sestupující –
- I. A třídy: - vítězové s právem postupu do KP – Určice a Bělotín,
- sestupující – Chomoutov, Dub nad Moravou,
-
I. B třídy: - vítězové s právem postupu do I. A třídy – Pivín, Slatinice (Kožušany odmítly postup),
Bernartice (Mikulovice odmítly postup)
- sestupující – Pavlovice, Smržice, Jindřichov, Vikýřovice,
- z OP: postupujíci: Troubky, Vicov, Pňovice, Nový Malín (Juventus Mohelnice odmítl postup), Javorník,
- KP dorost – vítěz s právem postupu – FK Nové Sady,
- KS dorostu – vítězové s právem postupu – Horka a Hranice “B”,
- KP žáci – vítěz s právem postupu – Jeseník,
- KS žáci starší – vítěz s právem postupu – Horka,
- KS žáci mladší – vítěz s právem postupu – SK Sigma “B”,
V souladu se SŘ FA ČR, § 21 Doplňování míst v soutěžích, odstavec 1., písmeno f) až h) se doplňují soutěže
následujícím způsobem:
- MSD: Kostelec,
- KP muži – Postřelmov,
- I. A třídy: - Hodolany, Opatovice, Šternberk “B”,
- I.B třídy: - Lutín podal přihlášku do I.B třídy, Olšany, Lužice
MUŽI "B"
Tabulka:
1. | Vícov | 26 | 22 | 0 | 4 | 104:23 | 66 | 1 | 1 |
2. | Olšany | 26 | 19 | 0 | 7 | 84:26 | 61 | 0 | 4 |
3. | Vrahovice | 26 | 18 | 0 | 8 | 80:56 | 53 | 2 | 1 |
4. | Držovice | 26 | 16 | 0 | 10 | 65:38 | 50 | 3 | 5 |
5. | Určice "B" | 26 | 14 | 0 | 12 | 77:67 | 41 | 1 | 0 |
6. | FC DOBROMILICE | 26 | 14 | 0 | 12 | 77:75 | 41 | 2 | 1 |
7. | Haná Nezamyslice | 26 | 13 | 0 | 13 | 64:58 | 37 | 5 | 3 |
8. | FC Kostelec na Hané "B" | 26 | 12 | 0 | 14 | 51:58 | 37 | 1 | 2 |
9. | FK Němčice nad Hanou | 26 | 11 | 0 | 15 | 38:64 | 32 | 4 | 3 |
10. | FC Kralice na Hané "B" | 26 | 11 | 0 | 15 | 57:63 | 31 | 4 | 2 |
11. | Brodek u Konice | 26 | 10 | 0 | 16 | 52:66 | 31 | 2 | 3 |
12. | Plumlov "B" | 26 | 9 | 0 | 17 | 52:93 | 27 | 3 | 3 |
13. | Přemyslovice | 26 | 7 | 0 | 19 | 42:88 | 21 | 1 | 1 |
14. | Fotbalový klub Výšovice, z.s. | 26 | 6 | 0 | 20 | 35:103 | 18 | 1 | 1 |
Střelci branek:
Ondřej Halouzka 17
Petr Vodák 13
David Javořík 12
Vladimír Krajíček 8
Michal Trajer 7
David Vaverka 3
Šimon Jeglík 2
Michal Rotschedl 2
Vojtěch Slezák 2
Tomáš Mariánek 2
Petr Gottwald 2
Marek Mašek 1
Matěj Mlčoch 1
Matyáš Rosenberg 1
Přemysl Mlčoch 1
Jaroslav Fréhar 1
Jakub Hanzelka 1
Matěj Šnajdr 1
Jaroslav Kouřil 1
Výsledky:
1. kolo
DOROST
Tabulka
1. | FK Horka nad Moravou⇧ | 24 | 22 | 0 | 2 | 151:23 | 66 | 1 | 1 |
2. | Sokol Brodek u PV-Otaslavice | 24 | 22 | 0 | 2 | 123:34 | 64 | 2 | 0 |
3. | SK Chválkovice | 24 | 17 | 0 | 7 | 77:35 | 53 | 2 | 4 |
4. | Velký Týnec-Grygov | 24 | 16 | 0 | 8 | 68:43 | 46 | 3 | 1 |
5. | TATRAN LITOVEL | 24 | 14 | 0 | 10 | 78:45 | 44 | 1 | 3 |
6. | FC Dolany | 24 | 12 | 0 | 12 | 47:42 | 36 | 4 | 4 |
7. | SOKOL Plumlov | 24 | 11 | 0 | 13 | 48:84 | 31 | 3 | 1 |
8. | Sportovní klub Slatinice | 24 | 9 | 0 | 15 | 69:64 | 29 | 1 | 3 |
9. | Lutín-Hněvotín | 24 | 10 | 0 | 14 | 32:81 | 28 | 4 | 2 |
10. | Sokol Velké Losiny | 24 | 9 | 0 | 15 | 51:78 | 27 | 1 | 1 |
11. | Sokol Vrahovice-Bedihošť | 24 | 6 | 0 | 18 | 49:87 | 21 | 1 | 4 |
12. | Sokol v Pivíně-Sokol Určice | 24 | 6 | 0 | 18 | 31:83 | 17 | 2 | 1 |
13. | Jiskra Brodek u Konice-Horní Štěpánov | 24 | 2 | 0 | 22 | 29:154 | 6 | 0 | 0 |
Střelci branek:
Jakub Makoš 10
David Vaverka 5
Adam Sosík 3
Jan Makoš 2
Štepán Petyrek 2
Matyáš Rosenberg 2
Tomáš Ježek 2
Patrik Antala 1
Šimon Jeglík 1
Matěj Pavelka 1
Štěpán Svačina 1
VÝSLEDKY:
4. kolo
3. kolo Čtvrtek 1. 9. 2022 17:00
6. kolo Neděle 11. 9. 2022 10:00
7. kolo Neděle 18. 9. 2022 10:00
1. kolo Středa 28. 9. 2022 10:00
16. kolo Neděle 2. 4. 2023 12:45
18. kolo Neděle 16. 4. 2023 10:00
20. kolo Sobota 29. 4. 2023 14:00
21. kolo Neděle 7. 5. 2023 13:30
Mladší žáci:
Konečné umístění v tabulce 5. místo ve 24 utkáních získali 51 bodů, skóre 171:64
Tabulka:
1. | Smržice/Kostelec | 24 | 21 | 0 | 3 | 102:26 | 62 | 3 | 2 |
2. | HVOZD | 24 | 19 | 0 | 5 | 119:44 | 57 | 0 | 0 |
3. | Otaslavice | 24 | 19 | 0 | 5 | 132:56 | 54 | 3 | 0 |
4. | Vícov | 24 | 17 | 0 | 7 | 97:37 | 53 | 1 | 3 |
5. | Určice | 24 | 17 | 0 | 7 | 171:64 | 51 | 0 | 0 |
6. | Haná Prostějov | 24 | 17 | 0 | 7 | 96:28 | 51 | 1 | 1 |
7. | FC Kralice na Hané | 24 | 15 | 0 | 9 | 100:63 | 43 | 2 | 0 |
8. | Brodek u Konice/H. Štěpánov | 24 | 7 | 0 | 17 | 55:98 | 21 | 1 | 1 |
9. | Bedihošť | 24 | 7 | 0 | 17 | 54:100 | 21 | 1 | 1 |
10. | Mostkovice | 24 | 6 | 0 | 18 | 30:88 | 18 | 0 | 0 |
11. | Pivín | 24 | 5 | 0 | 19 | 44:127 | 16 | 1 | 2 |
12. | Němčice nad Hanou | 24 | 4 | 0 | 20 | 24:139 | 13 | 1 | 2 |
13. | Čechovice "B" | 24 | 2 | 0 | 22 | 25:179 | 8 | 1 | 3 |
Střelci branek:
Tobias Švarc 67
Štepán Kouřil 44
Filip Janeček 18
Jakub Dudík 16
Filip Bruno Buriánek 9
Šimon Svoboda 5
Vojtěch Dokládal 3
Jakub Hanzlík 2
Daniel Skyva 1
Michael Bábek 1
Jan Gréza 1
Výsledky:
4. kolo So 27.8. Určice - Otaslavice 3:6 (2:2)
Poslední kolo .................
Sobota 17. 6. 2023 14:00
Střelci: 5. Vaverka David - 70. Vacek Hugo
Mistrovské utkání muži B
Přemyslovice - Určice "B" 3:6 (1:1)
Mistrovské utkání muži A
V posledním kole přesvědčivé vítězství
Střelci: 14. Sosík Adam, 18. Vaverka David (pen.), 28. Makoš Jakub, 76. Vaverka David, 83. Vaverka David
Střelci: 6. Přikryl David, 20. Přikryl David, 40. Novotný Richard, 56. Přikryl David, 57. Truhlář Vojtěch - 35. Kouřil Štěpán