Středa 14.10.2026:
mistrovské utkání starších žáků
V dramatickém utkání se vše podstatné událo až před koncem, na penalty byli lepší hráči Hané. Utkání sledovalo 70 diváků!!
URČICE - HANÁ1:2 (0:0) penalty 1:4
Branky: 64.Ladislav Kubeša - 68.Kryštof Synek
Sestava Určice: Šišma - Dkládal, Dorotík, Kubeša, Mlčoch, Znojil, Petružela, Horký, Šofr, Matys, Hlaváč, Stříž, Svoboda
zápis
Neděle 18.10.2026:
mistrovské utkání mužů – 1.A (6.LIGA)
OPATOVICE - URČICE 3:1
Branky: 7.a31.Veselka, 29.Goláň - 20.Petyrek
Sestava Určice: Šarman - Grulich, Šnajdr, Halouzka, Melka Petyrek, Nováček, Vaverka, Štajl, Hudský, Vodák, - Páleník, Škrabal
mistrovské utkání dorostu
OLŠANY/LUTÍN - URČICE 2:9(1:3)
Branky: 28.a56.Steinhauser - 12.,86.a90.Švarc, 20.a80.Zajíček, 44.Šnajdr, 52.Wolf(vl.), 53.Pavelka, 84.Janeček.
Sestava Určice: Rotschedl - Šnajdr, Janeěek, Rolný, Pavelka, Mlčoch, Kouřil, Opálka, Švarc, Zajíček, Patka, Štefek, Skyva, Frodl, Bábek.
mistrovské utkání mladších žáků
URČICE - OTASLAVICE 2:0 (2:0)
Branky: 1.Elias Buriánek, Štěpán Mlčoch
Sestava Určice: Znojil - Kouřil, Svoboda, Hasa, Mašlej, A.Jelínek, Bráblík, Hradil, Mlčoch, Buriánek, Š.Jelínek, Sosík, Fresser, Matics
mistrovské utkání mužů – OP (8.LIGA)
URČICE B - PLUMLOV 3:2 (1:1) PK 4:3
Branky: 41.a74.Halouzka - 36.Kotlán, 70.Zbožínek
Sestava Určice: Rotschedl - J.Kouřil, Šnajdr, Švarc, Javořík, Frehar, Petyrek, Melka, Patka, Vaverka, Halouzka, Krajíček, Mlčoch, Ježek,Š.Kouřil
Béčko vstoupilo do utkání posílené o několik hráčů áčka, kteří však měli v nohách dopolední zápas s Opatovicemi. Do prvního ohrožení domácí branky se v úvodu dostal kapitán Plumlova Kotlán, ale domácí obrana si s jeho zakončením poradila. Ve 20. minutě mohl Určice poslat do vedení Halouzka, u tyče však zastoupil vlastního gólmana hostující obránce a odkopl míč do bezpečí. Nejčastěji určickou branku ohrožoval právě Kotlán, který nakonec poslal své mužstvo do vedení. V běžeckém souboji s Javoříkem byl rychlejší a prostřelil gólmana – 0:1. Naštěstí se hosté z vedení neradovali dlouho. O vyrovnání se postaral Halouzka, který vyšachoval brankáře a zakončil do prázdné branky – 1:1. V průběhu druhého poločasu bylo k vidění několik pohledných akcí na obou stranách, ale žádná ke gólu nevedla. Po hodině hry úspěšně vyřešil domácí gólman dvě vyložené šance Kotlána, asi nejlepšího hráče hostí. V 70. minutě domácí uprostřed hřiště chybovali, čehož hosté využili, přešli do rychlého protiútoku a veterán Zbožínek zblízka dorazil míč do sítě – 1:2. Ani tentokrát nemělo vedení Plumlova dlouhé trvání. Po chybě gólmana se k míči dostal Halouzka a bez problémů srovnal skóre na 2:2. Chvíli nato mohl poslat své mužstvo do vedení Krajíček. Proti sobě měl již pouze brankáře, ale jeho střela těsně minula tyč plumlovské branky, skončila v zámezí a střelec jen schoval hlavu v dlaních. Když v poslední minutě neproměnil stoprocentní šanci hostující Kotlán, dospělo utkání do penaltového rozstřelu. V něm byly díky tomu, že brankář Rotschedl chytil dvě střely hostů, úspěšnější Určice, a tak dva body zůstaly doma.
NOMINACE
Okresního výběru na meziokresní soutěž U 17
Michael PATKA TJ sokol Určice
Tobias ŠVARC Tj sokol Určice
Realizační tým :
Vedoucí akce: Jakub Ráček
Trenéři: Aleš Rus, Jan Fréhar
Účel : Turnaj okresních výběrů
Sraz účastníků : středa 21. října 7:50 stadion 1. SK Prostějov (Za místním nádražím, PV)
Den a místo konání : středa 21. října od 9:30 v Lipníku nad Bečvou
Ukončení : středa 21. října v 14:00 stadion 1. SK Prostějov (Za místním nádražím, PV)
Hráči si vezmou vhodnou obuv na přírodní trávu (kopačky) i umělou trávu (kopačky, turfy).
Každý hráč musí mít průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho fotokopii.
Každý hráč si s sebou vezme hygienické potřeby (sprcha po turnaji).
Pitný režim a strava zajištěna.
Případné omluvy je nutno okamžitě nahlásit GTM OFS Prostějov Jakub Ráček emailem: racek.kuba@seznam.cz
nebo SMS na telefonní číslo 721 721 266.
Tato nominace slouží zároveň jako omluvenka do školy
Tabulky
Áčko
| 1. | Sokol Čechovice | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:10 | 23 |
| 2. | Sokol Ústí | 10 | 7 | 0 | 3 | 28:13 | 21 |
| 3. | Sokol Mostkovice | 10 | 5 | 4 | 1 | 25:15 | 19 |
| 4. | SK Radslavice | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:19 | 15 |
| 5. | MILO Olomouc-Nové Sady B | 10 | 5 | 0 | 5 | 26:29 | 15 |
| 6. | Haná Prostějov | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:24 | 13 |
| 7. | SOKOL Opatovice | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:23 | 13 |
| 8. | FC Želatovice "B" | 10 | 3 | 4 | 3 | 25:30 | 13 |
| 9. | Sokol Velký Týnec | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:21 | 13 |
| 10. | FC Beňov | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:19 | 12 |
| 11. | FK Kozlovice "B" | 10 | 3 | 2 | 5 | 23:21 | 11 |
| 12. | FK Hlubočky | 10 | 3 | 2 | 5 | 22:25 | 11 |
| 13. | TJ Kožušany | 10 | 2 | 4 | 4 | 24:31 | 10 |
| 14. | Sokol Určice | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:34 | 7 |
Béčko
| 1. | Držovice | 10 | 10 | 0 | 0 | 33:6 | 28 |
| 2. | Protivanov | 10 | 9 | 0 | 1 | 31:9 | 27 |
| 3. | Olšany | 10 | 7 | 0 | 3 | 37:24 | 20 |
| 4. | Vrchoslavice | 10 | 6 | 0 | 4 | 32:15 | 19 |
| 5. | Plumlov | 10 | 5 | 0 | 5 | 24:17 | 16 |
| 6. | Jesenec-Dzbel | 10 | 5 | 0 | 5 | 28:24 | 16 |
| 7. | Vícov | 10 | 5 | 0 | 5 | 17:24 | 16 |
| 8. | Čechovice "B" | 10 | 5 | 0 | 5 | 29:11 | 15 |
| 9. | Určice "B" | 10 | 6 | 0 | 4 | 28:33 | 15 |
| 10. | Sokol Konice "B" | 10 | 4 | 0 | 6 | 25:28 | 13 |
| 11. | Brodek u Konice "B" | 10 | 5 | 0 | 5 | 26:40 | 13 |
| 12. | Hvozd | 10 | 1 | 0 | 9 | 12:32 | 6 |
| 13. | Němčice n/H | 10 | 2 | 0 | 8 | 18:43 | 6 |
| 14. | Ptení | 10 | 0 | 0 | 10 | 10:44 | 0 |
Dorost
| 1. | Sokol Určice, | 8 | 8 | 0 | 0 | 51:6 | 22 |
| 2. | FKM Konice- Jesenec-Dzbel | 8 | 7 | 0 | 1 | 36:8 | 22 |
| 3. | Sokol Olšany - Lutín | 8 | 5 | 0 | 3 | 36:22 | 16 |
| 4. | Nezamyslice - Němčice | 8 | 5 | 0 | 3 | 41:18 | 15 |
| 5. | Kralice na Hané- Vrahovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 17:29 | 7 |
| 6. | Haná Prostějov | 8 | 2 | 0 | 6 | 17:22 | 6 |
| 7. | Otaslavice - Brodek u PV | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:74 | 6 |
| 8. | Brodek u Konice- Ptení | 8 | 1 | 0 | 7 | 16:47 | 2 |
ST.žáci
| 1. | Haná Prostějov | 7 | 7 | 0 | 0 | 51:7 | 20 |
| 2. | Nezamyslice | 8 | 5 | 0 | 3 | 38:13 | 16 |
| 3. | Protivanov/Vrchovina | 8 | 5 | 0 | 3 | 26:7 | 16 |
| 4. | Určice | 7 | 5 | 0 | 2 | 27:5 | 15 |
| 5. | Smržice | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:20 | 12 |
| 6. | Klenovice n/H | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:11 | 11 |
| 7. | Kralice n/H | 8 | 3 | 0 | 5 | 19:19 | 9 |
| 8. | Vícov | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:24 | 6 |
| 9. | Vrahovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:48 | 6 |
| 10. | Mostkovice | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:62 | 3 |
ML.žáci
| 1. | Nezamyslice | 10 | 9 | 0 | 1 | 81:15 | 27 |
| 2. | Určice | 10 | 9 | 0 | 1 | 65:11 | 27 |
| 3. | Vícov | 10 | 9 | 0 | 1 | 56:11 | 27 |
| 4. | 1. SK Prostějov "E" | 10 | 7 | 0 | 3 | 68:29 | 20 |
| 5. | Jesenec-Dzbel/Přemyslovice. | 10 | 7 | 0 | 3 | 59:20 | 20 |
| 6. | 1. SK Prostějov "D" | 10 | 6 | 0 | 4 | 74:22 | 18 |
| 7. | Brodek u Konice | 10 | 5 | 0 | 5 | 54:25 | 17 |
| 8. | Kralice n/H | 10 | 6 | 0 | 4 | 41:24 | 17 |
| 9. | Otaslavice | 10 | 5 | 0 | 5 | 49:42 | 15 |
| 10. | Mostkovice | 10 | 4 | 0 | 6 | 39:46 | 13 |
| 11. | Němčice n/H | 10 | 2 | 0 | 8 | 22:80 | 6 |
| 12. | Kostelec n/H | 10 | 1 | 0 | 9 | 16:89 | 3 |
| 13. | Vrahovice | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:83 | 0 |
| 14. | Smržice | 10 | 0 | 0 | 10 | 11:145 | 0 |


